SNOGARD bei nonplusultra.worlds
Hardware kategorietrenner Festplatten  SSD M.2/mSATA

4TB Samsung MZ-VAP4T0BW SSD 9100 PRO M.2 2280 PCIe 5.0 x4 NVMe 2.0 Heatsink

Art-Nr.: 154763
4TB Samsung MZ-VAP4T0BW SSD 9100 PRO M.2 2280 PCIe 5.0 x4 NVMe 2.0 Heatsink
  • 4TB Samsung MZ-VAP4T0BW SSD 9100 PRO M.2 2280 PCIe 5.0 x4 NVMe 2.0 Heatsink
  • 4TB Samsung MZ-VAP4T0BW SSD 9100 PRO M.2 2280 PCIe 5.0 x4 NVMe 2.0 Heatsink
  • 4TB Samsung MZ-VAP4T0BW SSD 9100 PRO M.2 2280 PCIe 5.0 x4 NVMe 2.0 Heatsink
  • 4TB Samsung MZ-VAP4T0BW SSD 9100 PRO M.2 2280 PCIe 5.0 x4 NVMe 2.0 Heatsink
  • 4TB Samsung MZ-VAP4T0BW SSD 9100 PRO M.2 2280 PCIe 5.0 x4 NVMe 2.0 Heatsink
  • 4TB Samsung MZ-VAP4T0BW SSD 9100 PRO M.2 2280 PCIe 5.0 x4 NVMe 2.0 Heatsink
  • 4TB Samsung MZ-VAP4T0BW SSD 9100 PRO M.2 2280 PCIe 5.0 x4 NVMe 2.0 Heatsink
  • 4TB Samsung MZ-VAP4T0BW SSD 9100 PRO M.2 2280 PCIe 5.0 x4 NVMe 2.0 Heatsink
  • 4TB Samsung MZ-VAP4T0BW SSD 9100 PRO M.2 2280 PCIe 5.0 x4 NVMe 2.0 Heatsink
  • 4TB Samsung MZ-VAP4T0BW SSD 9100 PRO M.2 2280 PCIe 5.0 x4 NVMe 2.0 Heatsink
  • 4TB Samsung MZ-VAP4T0BW SSD 9100 PRO M.2 2280 PCIe 5.0 x4 NVMe 2.0 Heatsink
  • 4TB Samsung MZ-VAP4T0BW SSD 9100 PRO M.2 2280 PCIe 5.0 x4 NVMe 2.0 Heatsink
  • 4TB Samsung MZ-VAP4T0BW SSD 9100 PRO M.2 2280 PCIe 5.0 x4 NVMe 2.0 Heatsink
  • 4TB Samsung MZ-VAP4T0BW SSD 9100 PRO M.2 2280 PCIe 5.0 x4 NVMe 2.0 Heatsink
  • 4TB Samsung MZ-VAP4T0BW SSD 9100 PRO M.2 2280 PCIe 5.0 x4 NVMe 2.0 Heatsink
  • 4TB Samsung MZ-VAP4T0BW SSD 9100 PRO M.2 2280 PCIe 5.0 x4 NVMe 2.0 Heatsink
  • 4TB Samsung MZ-VAP4T0BW SSD 9100 PRO M.2 2280 PCIe 5.0 x4 NVMe 2.0 Heatsink
Symbolfotos
522,90*
Frechen:  Bitte vorbestellen, 2 bis 4 Tage Lieferzeit
Köln:  Bitte vorbestellen, 2 bis 4 Tage Lieferzeit
4TB Samsung MZ-VAP4T0BW SSD 9100 PRO M.2 2280 PCIe 5.0 x4 NVMe 2.0 Heatsink kaufen
Typ: NVMe M.2 SSD - 4 TB. SSD Speicherkapazität: 4 TB, SSD-Formfaktor: M.2, Lesegeschwindigkeit: 14800 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 13400 MB/s, IOPS: 2200k/2600k, schwarzer Kühlkörper
Bewertungen(0)
  •  
Herstellerinformation

 

WebsiteWebsite  SupportSupport  TreiberTreiber

Funktionen
Schnittstelle : PCI Express 5 0
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen : 256-bit AES
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) : 1500000 h
Speichertyp : V-NAND TLC
Lesegeschwindigkeit : 14800 MB/s
Schreibgeschwindigkeit : 13400 MB/s
SSD Speicherkapazität : 4 TB
S.M.A.R.T. Unterstützung : Ja
TRIM-Unterstützung : Ja
Zufälliges Schreiben (4KB) : 2600000 IOPS
Zufälliges Lesen (4KB) : 2200000 IOPS
Komponente für : PC/Spielekonsole
Hardwareverschlüsselung : Ja
SSD-Formfaktor : M 2
NVMe : Ja
NVMe Version : 2 0

Strom
Arbeitsspannung : 3, 3 V
Durchschnittlicher Stromverbrauch (Lesen) : 9 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch (Schreiben) : 8, 2 W

Gewicht & Abmessungen
Gewicht : 30 g
Höhe : 25 mm
Breite : 80, 2 mm
Tiefe : 8, 88 mm

Verpacken
Verpackungsart : Box

Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur : 0 - 70 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb : 1500 G


Kundenrezensionen:


Noch keine Bewertungen zu diesem Artikel
Preisentwicklung

*Preis inkl. gesetzl. MwSt.zzgl. Versandkosten